Pintura antirruda negra en el eje del remolque sin freno para cargas pesadas y velocidad máxima de 90 km/h
Datos del producto:
Lugar de origen: | Henan, China |
Nombre de la marca: | XME |
Pago y Envío Términos:
Cantidad de orden mínima: | 20 unidades |
---|---|
Precio: | $80.00 - $120.00/units |
Detalles de empaquetado: | paletas de acero, adecuadas para el transporte marítimo |
Tiempo de entrega: | En el plazo de 30 días |
Condiciones de pago: | T/T, L/C, D/P D/A, efectivo |
Capacidad de la fuente: | 1000 piezas por mes |
Información detallada |
|||
Utilización: | Piezas del remolque | Las partes: | Árboles del remolque |
---|---|---|---|
Carga útil máxima: | 3000 KG | Tamaño: | tamaño personalizado |
capacidad del eje: | Entre 1000 y 3000 kg | Freno: | Freno de la hora |
Axle Type: | Eje recto | Velocidad máxima: | 90 km/h |
Superficie del haz: | Pintura antirruda negra | La cara del eje: | Pintura antirruda negra |
Garantización: | 5 años | Las demás: | Opcional |
Puerto: | Qingdao/Shanghai/nibo |
Descripción de producto

Eje de remolque para vehículos de transporte

Capacidad (en kg) | SC ((mm) | TR (mm) | LP (mm) | El haz A (mm) | Las espigas | Enfermedad de la cabeza | B.C.D. |
1000 | 1300 | 1700 | 1825 | ¥40/□40 | 5M12X1. ¿Qué quieres decir?5 | ¥114.3 | ¢64 |
1500 | 1300 | 1730 | 1855 | ¥45/□45 | Es el 6-M12X1.5 | ¥139.7 | ¢64 |
2000 | 1300 | 1730 | 1855 | ¢50/□50 | Es el 6-M12X1.5 | ¥139.7 | ¥108 |
3000 | 1300 | 1730 | 1855 | ¢60/□60 | Es el 6-M12X1.5 | ¥139.7 | ¥108 |

Tenemos 5 años de experiencia y experiencia en el procesamiento de metales. Basándonos en dibujos o muestras, proporcionamos servicios de fundición, forja, mecanizado CNC, corte y soldadura.
Para garantizar que los semiconductores y los productos se ajusten a las especificaciones,todos los productos se fabrican bajo la certificación ISO.Aplicación de técnicas de control de procesos y auditoría estricta durante la fabricación y la inspección final antes del envío..
XME puede ofrecer la cartera completa de productos y ha conseguido un excelente control sobre el ahorro óptimo de costes de compra y la estrategia logística.

